Flight Status

Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Salam Air Kathmandu OV 426 03/06/2023 00:05 02/06/2023 23:42 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV 426|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV426|101 Bags Delivered Kathmandu
Oman Air Cairo WY 406 03/06/2023 00:15 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 406|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY406|101 Bags Delivered Cairo
Salam Air Chittagong OV 406 03/06/2023 00:20 03/06/2023 01:05 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 406|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV406|101 Bags Delivered Chittagong
Salam Air Dhaka OV 396 03/06/2023 00:20 03/06/2023 00:49 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 396|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV396|101 Bags Delivered Dhaka
Oman Air Dammam WY 696 03/06/2023 00:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 696|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY696|101 Bags Delivered Dammam
Oman Air Riyadh WY 682 03/06/2023 00:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 682|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY682|101 Bags Delivered Riyadh
Turkish Airlines Istanbul TK 774 03/06/2023 00:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |TK 774|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |TK774|101 Bags Delivered Istanbul
Oman Air Chittagong WY 314 03/06/2023 00:30 03/06/2023 00:52 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 314|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY314|101 Bags Delivered Chittagong
Biman Bangladesh Airlines Dhaka BG 721 03/06/2023 00:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |BG 721|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |BG721|101 Bags Delivered Dhaka
US Bangla Dhaka BS 321 03/06/2023 01:00 03/06/2023 00:27 2023/03/06 : GMT+04:00 |BS 321|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |BS321|101 Bags Delivered Dhaka
Oman Air Salalah WY 922 03/06/2023 01:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 922|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY922|101 Bags Delivered Salalah
IndiGo Airlines Cochin 6E 1271 03/06/2023 01:40 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E 1271|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E1271|101 Bags Delivered Cochin
IndiGo Airlines Hyderabad 6E 1273 03/06/2023 01:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E 1273|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E1273|101 Bags Delivered Hyderabad
Air India Express Calicut IX 337 03/06/2023 01:50 03/06/2023 01:02 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX 337|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX337|101 Bags Delivered Calicut
IndiGo Airlines Chennai 6E 1275 03/06/2023 03:00 03/06/2023 02:39 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E 1275|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E1275|101 Bags Delivered Chennai
Pegasus Istanbul PC 870 03/06/2023 03:20 03/06/2023 03:52 2023/03/06 : GMT+04:00 |PC 870|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |PC870|101 Bags Delivered Istanbul
Etihad Airways Abu Dhabi EY 384 03/06/2023 03:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |EY 384|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |EY384|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Ethiopian Airlines Addis Ababa ET 624 03/06/2023 03:50 03/06/2023 03:28 2023/03/06 : GMT+04:00 |ET 624|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |ET624|101 Bags Delivered Addis Ababa
Oman Air Doha WY 662 03/06/2023 03:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 662|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY662|101 Bags Delivered Doha
Qatar Airways Doha QR 1148 03/06/2023 03:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |QR 1148|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |QR1148|101 Bags Delivered Doha
Salam Air Jaipur OV 768 03/06/2023 06:05 03/06/2023 06:40 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 768|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV768|101 Bags Delivered Jaipur
Salam Air Sialkot OV 302 03/06/2023 06:05 03/06/2023 05:46 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 302|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV302|101 Bags Delivered Sialkot
Oman Air Zurich WY 154 03/06/2023 06:20 03/06/2023 06:04 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 154|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY154|101 Bags Delivered Zurich
Oman Air Milano WY 144 03/06/2023 06:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 144|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY144|101 Bags Delivered Milano
Oman Air Medina WY 678 03/06/2023 06:25 03/06/2023 05:52 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 678|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY678|101 Arrived Medina
Oman Air Bahrain WY 658 03/06/2023 06:25 03/06/2023 05:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 658|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY658|101 Bags Delivered Bahrain
Oman Air Moscow WY 184 03/06/2023 06:30 03/06/2023 06:13 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 184|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY184|101 Bags Delivered Moscow
Oman Air Munich WY 124 03/06/2023 06:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 124|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY124|101 Bags Delivered Munich
Oman Air Paris WY 132 03/06/2023 06:35 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 132|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY132|101 Bags Delivered Paris
Oman Air Dammam WY 692 03/06/2023 06:40 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 692|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY692|101 Arrived Dammam
Salam Air Riyadh OV 206 03/06/2023 06:40 03/06/2023 07:18 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 206|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV206|101 Bags Delivered Riyadh
Salam Air Thiruvananthapuram OV 758 03/06/2023 06:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 758|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV758|101 Bags Delivered Thiruvananthapuram
Oman Air Istanbul WY 166 03/06/2023 06:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 166|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY166|101 Bags Delivered Istanbul
Oman Air Jeddah WY 674 03/06/2023 06:55 03/06/2023 06:27 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 674|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY674|101 Bags Delivered Jeddah
Oman Air London WY 102 03/06/2023 07:05 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 102|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY102|101 Bags Delivered London
Oman Air Cairo WY 408 03/06/2023 07:10 03/06/2023 06:31 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 408|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY408|101 Bags Delivered Cairo
Oman Air Riyadh WY 686 03/06/2023 07:15 03/06/2023 06:48 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 686|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY686|101 Bags Delivered Riyadh
Oman Air Kuwait WY 644 03/06/2023 07:15 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 644|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY644|101 Bags Delivered Kuwait
Oman Air Dubai WY 602 03/06/2023 07:20 03/06/2023 07:02 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 602|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY602|101 Bags Delivered Dubai
Salam Air Dhaka OV 398 03/06/2023 08:15 03/06/2023 08:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 398|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV398|101 Bags Delivered Dhaka
Salam Air Jeddah OV 192 03/06/2023 08:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 192|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV192|101 Bags Delivered Jeddah
Air Arabia Sharjah G9 112 03/06/2023 09:10 2023/03/06 : GMT+04:00 |G9 112|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |G9112|101 Bags Delivered Sharjah
Emirates Dubai EK 862 03/06/2023 10:00 03/06/2023 10:21 2023/03/06 : GMT+04:00 |EK 862|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |EK862|101 Bags Delivered Dubai
Air Arabia Abu Dhabi Abu Dhabi 3L 251 03/06/2023 10:15 2023/03/06 : GMT+04:00 |3L 251|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |3L251|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Oman Air Doha WY 670 03/06/2023 10:20 03/06/2023 10:01 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 670|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY670|101 Bags Delivered Doha
Etihad Airways Abu Dhabi EY 382 03/06/2023 10:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |EY 382|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |EY382|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Oman Air Calicut WY 298 03/06/2023 10:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 298|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY298|101 Bags Delivered Calicut
Air India Express Mangalore IX 817 03/06/2023 11:20 03/06/2023 10:59 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX 817|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX817|101 Bags Delivered Mangalore
Air India Express Cochin IX 443 03/06/2023 11:25 03/06/2023 12:06 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX 443|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX443|101 Expected Cochin
Salam Air Bangkok OV 448 03/06/2023 11:30 03/06/2023 11:51 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 448|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV448|101 Bags on Belt Bangkok
Oman Air Mumbai WY 202 03/06/2023 11:40 03/06/2023 10:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 202|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY202|101 Bags Delivered Mumbai
Gulf Air Bahrain GF 562 03/06/2023 11:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |GF 562|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |GF562|101 Bags on Belt Bahrain
Oman Air Delhi WY 242 03/06/2023 11:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 242|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY242|101 On Time Delhi
Air India Express Hyderabad IX 913 03/06/2023 12:00 03/06/2023 11:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX 913|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX913|101 Bags on Belt Hyderabad
Oman Air Chennai WY 252 03/06/2023 12:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 252|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY252|101 On Time Chennai
Oman Air Manila WY 844 03/06/2023 12:00 03/06/2023 11:32 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 844|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY844|101 Bags Delivered Manila
Salam Air Karachi OV 292 03/06/2023 12:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 292|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV292|101 On Time Karachi
Oman Air Cochin WY 226 03/06/2023 12:05 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 226|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY226|101 On Time Cochin
Fly Dubai Dubai FZ 041 03/06/2023 12:10 03/06/2023 12:26 2023/03/06 : GMT+04:00 |FZ 041|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |FZ041|101 Expected Dubai
Oman Air Hyderabad WY 236 03/06/2023 12:15 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 236|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY236|101 On Time Hyderabad
Oman Air Dubai WY 604 03/06/2023 12:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 604|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY604|101 On Time Dubai
Salam Air Dubai OV 244 03/06/2023 12:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 244|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV244|101 On Time Dubai
Salam Air Phuket OV 488 03/06/2023 12:30 03/06/2023 12:09 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 488|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV488|101 Expected Phuket
Salam Air Kuwait OV 224 03/06/2023 12:45 03/06/2023 12:28 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 224|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV224|101 Expected Kuwait
Air India Express Thiruvananthapuram IX 549 03/06/2023 12:50 03/06/2023 12:17 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX 549|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX549|101 Expected Thiruvananthapuram
Oman Air Karachi WY 324 03/06/2023 13:00 03/06/2023 12:43 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 324|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY324|101 Expected Karachi
Oman Air Salalah WY 904 03/06/2023 13:10 03/06/2023 12:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 904|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY904|101 Expected Salalah
Air Arabia Egypt Cairo E5 753 03/06/2023 13:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |E5 753|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |E5753|101 Scheduled Cairo
Salam Air Doha OV 234 03/06/2023 13:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 234|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV234|101 Scheduled Doha
Salam Air Salalah OV 102 03/06/2023 13:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 102|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV102|101 On Time Salalah
Kish Airlines Chabahar Y9 6024 03/06/2023 13:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |Y9 6024|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |Y96024|101 Scheduled Chabahar
Salam Air Fahud OV 072 03/06/2023 13:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 072|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV072|101 Scheduled Fahud
Jazeera Airways Kuwait J9 161 03/06/2023 15:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |J9 161|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |J9161|101 Scheduled Kuwait
Fly Dubai Dubai FZ 043 03/06/2023 15:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |FZ 043|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |FZ043|101 Scheduled Dubai
Oman Air WY 210 03/06/2023 16:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 210|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY210|101 Scheduled
Pakistan International Airline Multan PK 171 03/06/2023 17:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |PK 171|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |PK171|101 Scheduled Multan
Oman Air Mumbai WY 204 03/06/2023 17:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 204|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY204|101 Scheduled Mumbai
Salam Air Masirah OV 146 03/06/2023 17:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 146|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV146|101 Scheduled Masirah
Oman Air Trabzon WY 168 03/06/2023 17:35 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 168|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY168|101 Scheduled Trabzon
Oman Air Lahore WY 344 03/06/2023 17:40 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 344|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY344|101 Scheduled Lahore
Oman Air Bangalore WY 284 03/06/2023 17:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 284|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY284|101 Scheduled Bangalore
Oman Air Hyderabad WY 232 03/06/2023 17:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 232|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY232|101 Scheduled Hyderabad
Oman Air Islamabad WY 348 03/06/2023 17:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 348|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY348|101 Scheduled Islamabad
Oman Air Chennai WY 254 03/06/2023 17:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 254|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY254|101 Scheduled Chennai
Oman Air Delhi WY 246 03/06/2023 17:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 246|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY246|101 Scheduled Delhi
Oman Air Cochin WY 224 03/06/2023 17:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 224|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY224|101 Scheduled Cochin
Oman Air Colombo WY 374 03/06/2023 17:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 374|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY374|101 Scheduled Colombo
Air India Express Kannur IX 713 03/06/2023 18:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX 713|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |IX713|101 Scheduled Kannur
Salam Air Shiraz OV 556 03/06/2023 18:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 556|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV556|101 Scheduled Shiraz
Oman Air Dubai WY 610 03/06/2023 18:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 610|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY610|101 Scheduled Dubai
Oman Air Khasab WY 934 03/06/2023 18:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 934|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY934|101 Scheduled Khasab
Pakistan International Airline Islamabad PK 291 03/06/2023 18:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |PK 291|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |PK291|101 Scheduled Islamabad
Oman Air Jeddah WY 690 03/06/2023 18:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 690|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY690|101 Scheduled Jeddah
Oman Air Dammam WY 694 03/06/2023 18:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 694|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY694|101 Scheduled Dammam
Oman Air Frankfurt WY 116 03/06/2023 19:05 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 116|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY116|101 Scheduled Frankfurt
Air Arabia Sharjah G9 118 03/06/2023 19:10 2023/03/06 : GMT+04:00 |G9 118|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |G9118|101 Scheduled Sharjah
Oman Air Salalah WY 908 03/06/2023 19:10 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 908|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY908|101 Scheduled Salalah
Oman Air Dhaka WY 318 03/06/2023 19:15 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 318|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY318|101 Scheduled Dhaka
Oman Air Jakarta WY 850 03/06/2023 19:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 850|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY850|101 Scheduled Jakarta
Oman Air Istanbul WY 164 03/06/2023 19:35 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 164|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY164|101 Scheduled Istanbul
Oman Air Riyadh WY 684 03/06/2023 19:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 684|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY684|101 Scheduled Riyadh
Salam Air Tehran OV 546 03/06/2023 20:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 546|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV546|101 Scheduled Tehran
Salam Air Istanbul OV 814 03/06/2023 20:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 814|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV814|101 Scheduled Istanbul
Salam Air Jeddah OV 196 03/06/2023 20:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 196|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV196|101 Scheduled Jeddah
Air India Delhi AI 973 03/06/2023 21:10 2023/03/06 : GMT+04:00 |AI 973|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |AI973|101 Scheduled Delhi
Oman Air Doha WY 664 03/06/2023 21:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 664|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY664|101 Scheduled Doha
Salam Air Trabzon OV 836 03/06/2023 21:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 836|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV836|101 Scheduled Trabzon
Oman Air Calicut WY 294 03/06/2023 21:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 294|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY294|101 Scheduled Calicut
Oman Air Dubai WY 624 03/06/2023 21:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 624|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY624|101 Scheduled Dubai
Salam Air Salalah OV 108 03/06/2023 22:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 108|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV108|101 Scheduled Salalah
Pars Air Shiraz 6X 4500 03/06/2023 22:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |6X 4500|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |6X4500|101 Scheduled Shiraz
Salam Air Lucknow OV 796 03/06/2023 22:45 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV 796|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |OV796|101 Scheduled Lucknow
Air India Mumbai AI 985 03/06/2023 22:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |AI 985|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |AI985|101 Scheduled Mumbai
IndiGo Airlines Mumbai 6E 1267 03/06/2023 22:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E 1267|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |6E1267|101 Scheduled Mumbai
Oman Air Amman WY 414 03/06/2023 23:00 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 414|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY414|101 Scheduled Amman
Oman Air Phuket WY 832 03/06/2023 23:20 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 832|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY832|101 Scheduled Phuket
Vistara Airlines Mumbai UK 233 03/06/2023 23:25 2023/03/06 : GMT+04:00 |UK 233|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |UK233|101 Scheduled Mumbai
Oman Air Bangkok WY 816 03/06/2023 23:30 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 816|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY816|101 Scheduled Bangkok
Oman Air Jeddah WY 676 03/06/2023 23:40 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 676|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY676|101 Scheduled Jeddah
Oman Air Dar es Salaam WY 706 03/06/2023 23:50 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 706|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY706|101 Scheduled Dar es Salaam
Oman Air Dubai WY 612 03/06/2023 23:55 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY 612|201 2023/03/06 : GMT+04:00 |WY612|101 Scheduled Dubai
Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Cham Wings Airlines Damascus 6Q 781 02/06/2023 00:05 01/06/2023 23:40 2023/01/06 : GMT+04:00 |6Q781|201 2023/01/06 : GMT+04:00 |6Q781|101 Bags Delivered
Oman Air Bahrain WY 654 02/06/2023 00:10 01/06/2023 23:52 2023/01/06 : GMT+04:00 |WY654|201 2023/01/06 : GMT+04:00 |WY654|101 Bags Delivered
Oman Air Cairo WY 406 02/06/2023 00:15 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY406|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY406|101 Bags Delivered
Oman Air Kuwait WY 648 02/06/2023 00:15 02/06/2023 00:00 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY648|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY648|101 Bags Delivered
Oman Air Kuala Lumpur WY 824 02/06/2023 00:15 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY824|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY824|101 Bags Delivered
Salam Air Chittagong OV 406 02/06/2023 00:20 02/06/2023 00:57 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV406|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV406|101 Bags Delivered
Salam Air Dhaka OV 396 02/06/2023 00:20 02/06/2023 01:06 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV396|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV396|101 Bags Delivered
Oman Air Dammam WY 696 02/06/2023 00:20 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY696|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY696|101 Bags Delivered
Oman Air Riyadh WY 682 02/06/2023 00:20 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY682|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY682|101 Bags Delivered
Turkish Airlines Istanbul TK 774 02/06/2023 00:30 02/06/2023 01:11 2023/02/06 : GMT+04:00 |TK774|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |TK774|101 Bags Delivered
Biman Bangladesh Airlines Dhaka BG 121 02/06/2023 00:45 2023/02/06 : GMT+04:00 |BG121|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |BG121|101 Bags Delivered
Pakistan International Airline Karachi PK 225 02/06/2023 00:45 2023/02/06 : GMT+04:00 |PK225|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |PK225|101 Bags Delivered
US Bangla Dhaka BS 321 02/06/2023 01:00 2023/02/06 : GMT+04:00 |BS321|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |BS321|101 Bags Delivered
Oman Air Salalah WY 922 02/06/2023 01:00 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY922|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY922|101 Bags Delivered
Salam Air Colombo OV 438 02/06/2023 01:05 02/06/2023 00:49 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV438|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV438|101 Bags Delivered
IndiGo Airlines Cochin 6E 1271 02/06/2023 01:40 02/06/2023 02:01 2023/02/06 : GMT+04:00 |6E1271|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |6E1271|101 Bags Delivered
IndiGo Airlines Hyderabad 6E 1273 02/06/2023 01:45 2023/02/06 : GMT+04:00 |6E1273|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |6E1273|101 Bags Delivered
Air India Express Calicut IX 337 02/06/2023 01:50 02/06/2023 01:15 2023/02/06 : GMT+04:00 |IX337|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |IX337|101 Bags Delivered
Pakistan International Airline Faisalabad PK 165 02/06/2023 02:30 02/06/2023 03:09 2023/02/06 : GMT+04:00 |PK165|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |PK165|101 Bags Delivered
IndiGo Airlines Chennai 6E 1275 02/06/2023 03:00 02/06/2023 02:31 2023/02/06 : GMT+04:00 |6E1275|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |6E1275|101 Bags Delivered
Pegasus Istanbul PC 870 02/06/2023 03:20 2023/02/06 : GMT+04:00 |PC870|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |PC870|101 Bags Delivered
Etihad Airways Abu Dhabi EY 384 02/06/2023 03:25 2023/02/06 : GMT+04:00 |EY384|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |EY384|101 Bags Delivered
Emirates Dubai EK 866 02/06/2023 03:30 2023/02/06 : GMT+04:00 |EK866|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |EK866|101 Bags Delivered
Oman Air Doha WY 662 02/06/2023 03:50 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY662|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY662|101 Bags Delivered
Qatar Airways Doha QR 1148 02/06/2023 03:55 2023/02/06 : GMT+04:00 |QR1148|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |QR1148|101 Bags Delivered
Salam Air Doha OV 232 02/06/2023 06:05 02/06/2023 05:26 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV232|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV232|101 Bags Delivered
Oman Air Milano WY 144 02/06/2023 06:25 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY144|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY144|101 Bags Delivered
Oman Air Moscow WY 184 02/06/2023 06:30 02/06/2023 06:04 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY184|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY184|101 Bags Delivered
Oman Air Munich WY 124 02/06/2023 06:30 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY124|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY124|101 Bags Delivered
Oman Air Paris WY 132 02/06/2023 06:35 02/06/2023 07:40 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY132|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY132|101 Bags Delivered
Salam Air Kuwait OV 222 02/06/2023 06:40 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV222|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV222|101 Bags Delivered
Oman Air Dammam WY 692 02/06/2023 06:40 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY692|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY692|101 Arrived
Salam Air Salalah OV 114 02/06/2023 06:40 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV114|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV114|101 Bags Delivered
Oman Air Istanbul WY 166 02/06/2023 06:45 02/06/2023 06:26 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY166|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY166|101 Bags Delivered
Oman Air Jeddah WY 674 02/06/2023 06:55 02/06/2023 06:28 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY674|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY674|101 Arrived
Salam Air Thiruvananthapuram OV 758 02/06/2023 07:00 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV758|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |OV758|101 Bags Delivered
Oman Air Amman WY 412 02/06/2023 07:00 02/06/2023 06:29 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY412|201 2023/02/06 : GMT+04:00 |WY412|101 Bags Delivered
